VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,322,932,312 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/15 まで。
合計転送トラフィック量は 910,370.87 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,832,885.9 GB  580,506,572
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,225.2 GB  5,310,309,810
3 Russian Federation  87,218,580.2 GB  1,386,828,274
4 Japan  66,474,071.8 GB  688,748,303
5 United States  52,068,455.8 GB  1,074,029,124
6 Taiwan  49,892,621.7 GB  786,415,760
7 France  45,855,082.1 GB  585,823,334
8 Indonesia  37,779,148.9 GB  883,255,237
9 India  35,336,605.2 GB  764,148,968
10 China  29,404,974.7 GB  770,060,819
11 Viet Nam  28,887,866.4 GB  493,240,901
12 Thailand  19,156,020.4 GB  342,849,442
13 United Arab Emirates  15,468,521.2 GB  515,416,115
14 Hong Kong  14,504,390.9 GB  235,096,033
15 Philippines  12,724,304.0 GB  314,023,908
16 Myanmar  12,701,039.5 GB  223,753,657
17 Malaysia  11,693,633.5 GB  138,840,093
18 Turkmenistan  11,334,199.6 GB  153,355,899
19 Bangladesh  9,446,970.2 GB  386,861,424
20 Ukraine  9,254,674.9 GB  528,928,601
21 Canada  7,952,058.3 GB  81,512,692
22 Saudi Arabia  7,812,314.3 GB  107,253,436
23 Germany  7,747,764.6 GB  238,582,704
24 Turkey  6,618,103.1 GB  97,397,512
25 Singapore  6,587,362.1 GB  378,240,485
26 Iraq  5,622,744.3 GB  223,946,739
27 Australia  5,458,910.4 GB  111,655,778
28 Brazil  5,160,403.0 GB  1,360,730,794
29 United Kingdom  5,136,678.6 GB  125,460,523
30 Lao People's Democratic Republic  4,394,115.5 GB  72,692,221
31 Pakistan  4,277,625.1 GB  103,723,174
32 Nigeria  3,569,970.7 GB  429,015,096
33 Cambodia  3,136,220.2 GB  91,732,752
34 Kenya  3,043,417.6 GB  182,644,099
35 Mexico  2,430,600.5 GB  43,278,757
36 Oman  1,967,026.7 GB  35,928,841
37 Spain  1,913,985.2 GB  20,455,268
38 Netherlands  1,887,491.5 GB  49,425,899
39 Argentina  1,868,271.6 GB  25,353,932
40 Armenia  1,450,861.4 GB  4,855,958
41 Egypt  1,341,061.3 GB  37,352,539
42 Qatar  1,322,899.6 GB  18,723,209
43 Algeria  1,318,904.9 GB  36,629,328
44 Nepal  1,318,760.7 GB  19,590,468
45 Syrian Arab Republic  1,273,475.7 GB  234,723,601
46 Jordan  1,265,385.0 GB  25,219,111
47 Italy  1,206,636.7 GB  14,690,458
48 New Zealand  1,110,605.7 GB  14,819,968
49 Kyrgyzstan  1,100,393.7 GB  12,384,819
50 Somalia  1,090,165.6 GB  49,605,544
51 Macau  1,041,148.0 GB  18,921,499
52 Sudan  1,024,566.5 GB  38,708,281
53 Kazakhstan  1,018,381.0 GB  14,875,725
54 Colombia  1,008,093.0 GB  19,431,640
55 Sweden  988,057.8 GB  17,034,948
56 Ghana  928,720.2 GB  54,697,986
57 Austria  922,359.2 GB  14,493,214
58 Venezuela  835,966.0 GB  25,531,145
59 Chile  808,867.1 GB  14,006,325
60 Belarus  799,517.4 GB  21,363,080
61 Romania  775,973.6 GB  13,363,314
62 Peru  758,167.9 GB  10,489,602
63 Ethiopia  742,546.4 GB  38,644,991
64 Mongolia  691,316.0 GB  11,271,768
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,151.1 GB  18,895,292
66 Kuwait  661,180.2 GB  10,221,177
67 Morocco  644,734.8 GB  25,159,297
68 Poland  624,205.9 GB  8,719,496
69 Cote D'ivoire  604,825.1 GB  9,054,940
70 Azerbaijan  594,219.9 GB  10,521,913
71 Latvia  585,639.1 GB  2,996,921
72 Yemen  565,176.6 GB  19,292,975
73 Ecuador  561,459.8 GB  53,489,554
74 Norway  541,276.2 GB  4,667,140
75 Switzerland  510,191.2 GB  33,926,876
76 Palestinian Territory Occupied  497,412.2 GB  12,357,912
77 Belgium  465,679.7 GB  6,228,955
78 South Africa  456,205.5 GB  16,885,297
79 Finland  431,796.9 GB  3,879,799
80 Tanzania United Republic of  415,870.7 GB  10,557,493
81 Israel  395,501.9 GB  8,955,600
82 Afghanistan  391,801.5 GB  14,595,338
83 Uganda  369,913.6 GB  18,825,312
84 Portugal  362,240.5 GB  5,669,189
85 Denmark  328,839.9 GB  2,997,750
86 Lithuania  317,320.8 GB  4,035,974
87 Hungary  314,491.3 GB  4,807,126
88 Czech Republic  313,243.6 GB  4,889,829
89 Georgia  290,463.4 GB  3,504,137
90 Guinea  280,050.8 GB  8,518,660
91 Greece  259,827.5 GB  3,717,208
92 Sri Lanka  249,279.4 GB  6,431,109
93 Bahrain  223,639.2 GB  3,606,594
94 Tunisia  215,819.0 GB  6,038,172
95 Gabon  214,998.3 GB  2,317,193
96 Brunei Darussalam  210,241.8 GB  1,595,932
97 Bulgaria  209,364.5 GB  4,102,070
98 Dominican Republic  206,870.4 GB  6,809,132
99 Lebanon  202,000.3 GB  8,996,129
100 Guatemala  201,024.2 GB  4,358,793
101 Uzbekistan  200,369.4 GB  3,941,223
102 Serbia  195,885.1 GB  3,528,739
103 Panama  181,018.2 GB  4,922,493
104 Bolivia  179,996.5 GB  3,174,814
105 Djibouti  162,223.5 GB  4,232,274
106 Paraguay  153,512.6 GB  2,051,311
107 Ireland  134,825.4 GB  1,869,157
108 Slovenia  132,199.4 GB  1,543,612
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,437.7 GB  1,123,103
110 Costa Rica  113,012.5 GB  1,679,303
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,308.9 GB  1,226,843
112 Moldova Republic of  105,802.0 GB  2,664,399
113 Albania  102,903.9 GB  2,331,294
114 Bosnia and Herzegowina  102,663.5 GB  932,492
115 Cuba  102,072.5 GB  2,625,251
116 Mauritius  98,355.8 GB  1,307,252
117 Jamaica  90,238.1 GB  2,057,452
118 Bhutan  81,010.1 GB  1,677,709
119 Estonia  80,024.5 GB  1,045,952
120 Uruguay  75,697.4 GB  1,109,472
121 Luxembourg  60,506.6 GB  1,316,439
122 Honduras  59,866.7 GB  1,387,905
123 Benin  59,529.3 GB  6,812,622
124 Antigua and Barbuda  57,978.3 GB  1,620,625
125 Cyprus  54,706.2 GB  4,677,689
126 Togo  53,774.5 GB  1,410,536
127 Maldives  51,605.9 GB  900,845
128 Senegal  50,777.9 GB  1,932,406
129 Guam  50,291.4 GB  977,376
130 Northern Mariana Islands  42,623.3 GB  267,411
131 Macedonia  41,819.6 GB  652,572
132 Trinidad and Tobago  41,552.9 GB  635,838
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,267.3 GB  3,189,208
135 Rwanda  35,328.1 GB  1,176,623
136 Timor-leste  33,880.2 GB  735,752
137 Mozambique  33,190.6 GB  2,371,850
138 El Salvador  32,745.0 GB  868,831
139 Fiji  29,586.0 GB  814,943
140 Barbados  28,547.3 GB  341,849
141 Madagascar  28,463.2 GB  749,333
142 Nicaragua  26,944.0 GB  519,672
143 Malta  26,517.3 GB  501,284
144 Namibia  25,277.9 GB  749,672
145 Iceland  24,694.1 GB  746,108
146 Tajikistan  24,602.4 GB  1,195,051
147 Puerto Rico  23,946.3 GB  631,811
148 Palau  23,782.9 GB  180,265
149 Reunion  23,170.0 GB  93,069
150 Seychelles  22,021.1 GB  3,411,053
151 Chad  21,476.9 GB  4,513,789
152 Congo The Democratic Republic of The  21,021.8 GB  1,431,079
153 Angola  20,395.0 GB  720,206
154 Mali  18,133.9 GB  1,055,796
155 Burkina Faso  17,958.1 GB  1,556,108
156 Montenegro  17,644.7 GB  370,067
157 Bahamas  17,455.4 GB  345,058
158 Mauritania  17,438.9 GB  527,465
159 Zambia  16,167.3 GB  652,002
160 Zimbabwe  15,878.2 GB  2,279,364
161 Saint Lucia  14,838.2 GB  180,001
162 Guyana  13,787.5 GB  297,359
163 Malawi  13,144.0 GB  187,791
164 Papua New Guinea  12,438.3 GB  191,680
165 Suriname  11,113.6 GB  309,119
166 Samoa  9,823.0 GB  20,774
167 New Caledonia  9,665.2 GB  127,321
168 Haiti  9,152.9 GB  385,531
169 Belize  8,799.8 GB  514,503
170 French Polynesia  8,630.1 GB  184,999
171 Gambia  8,447.6 GB  3,636,016
172 Aruba  8,355.8 GB  91,641
173 Botswana  8,211.2 GB  189,157
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,802.2 GB  98,369
175 Curacao  6,804.4 GB  131,266
176 Liberia  6,545.4 GB  550,736
177 Marshall Islands  6,147.9 GB  59,312
178 South Sudan  6,074.8 GB  332,187
179 Dominica  5,262.8 GB  293,456
180 Martinique  5,196.1 GB  74,436
181 Equatorial Guinea  5,121.8 GB  314,584
182 Vanuatu  4,999.5 GB  273,945
183 Congo  4,463.3 GB  122,103
184 Grenada  3,862.9 GB  86,850
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,047
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,343.0 GB  36,855
188 Guadeloupe  3,013.5 GB  42,543
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.6 GB  110,183
191 Andorra  2,843.2 GB  71,233
192 Cape Verde  2,646.6 GB  123,553
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,080
194 Tonga  2,298.2 GB  164,482
195 Swaziland  2,248.7 GB  84,735
196 American Samoa  2,114.7 GB  47,603
197 Sint Maarten  1,988.2 GB  50,346
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,854
200 Niger  1,948.5 GB  141,407
201 Solomon Islands  1,773.6 GB  74,431
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,492
206 Lesotho  1,130.3 GB  55,747
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.1 GB  33,403
208 Saint Kitts and Nevis  963.2 GB  13,796
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.0 GB  11,498
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4